温州交通事故:赔偿项目及标准一览表2018年最新
表格一 2018年浙江省残疾赔偿金、死亡赔偿金与精神损害抚慰金标准(宁波除外)
伤残等级 (赔偿指数) | 残疾赔偿金 (城镇) | 残疾赔偿金 (农村) | 精神损害抚慰金 |
一级(100%) | 944740 | 457320 | 50000 |
二级(90%) | 850266 | 411588 | 45000 |
三级(80%) | 755792 | 365856 | 40000 |
四级(70%) | 661318 | 320124 | 35000 |
五级(60%) | 566844 | 274392 | 30000 |
六级(50%) | 472370 | 228660 | 25000 |
七级(40%) | 377896 | 182928 | 20000 |
八级(30%) | 283422 | 137196 | 15000 |
九级(20%) | 188948 | 91464 | 10000 |
十级(10%) | 94474 | 45732 | 5000 |
死亡赔偿金 | 944740 | 457320 | 50000 |
注1:受害人六十周岁以上的,不适用本表格中的数据,具体计算方法见表格二。
注2:本表格中的数据不包括被扶养人生活费。
表格二 交通事故赔偿项目及标准
赔偿项目 | 计算标准 | 备 注 |
医疗费 | 实际发生额 | 医疗费的赔偿数额,按照一审法庭辩论终结前实际发生的数额确定。器官功能恢复训练所必要的康复费、适当的整容费以及其他后续治疗费,赔偿权利人可以待实际发生后另行起诉。但根据医疗证明或者鉴定结论确定必然发生的费用,可以与已经发生的医疗费一并予以赔偿。 |
误工费 | 142元/天 | 受害人有固定收入的,按实际减少的收入计算;受害人无固定收入的,按照其最近三年的平均收入计算;上述两种均无法确定的,适用142元/天标准。 |
护理费 | 全部护理依赖:142元/天 | 护理人员有收入的,参照误工费的规定计算;护理人员无收入的或雇佣护工的,为当地护工从事同等级别护理的劳务报酬×护理期限。 |
大部分护理依赖:142元/天×80% | ||
部分护理依赖:142元/天×50% | ||
交通费 | / | 有正式票据的,以正式票据为凭,有关凭据应当与就医地点、时间、人数、次数相符合; 无上述票据的,根据就医地点、时间、人数、次数确定合理的交通费。 |
住院伙食 补助费 | 30元/天 | 受害人员确有必要到外地治疗,因客观原因不能住院,受害人及其陪护人员实际发生的合理的伙食费也应予以赔偿。 |
住宿费 | 150元/人/天 | 国家机关一般工作人员出差住宿标准×住宿时间×人数 |
营养费 | 酌定 | 根据受害人伤残情况参照医疗机构的意见确定。 |
残疾赔偿金/ 死亡赔偿金 | 见表格一 | 60周岁<受害人<75周岁:47237元×[20年-(实际年龄-60周岁)];受害人≥75周岁的:47237元×5年。 受害人为农村居民需将前述计算公式中47237元换做22866元。 |
残疾 辅助器具费 | / | 按照普通适用器具的合理费用标准计算。 |
丧葬费 | 25859.5元 | 按照受诉法院所在地上一年度职工月平均工资标准,以六个月总额计算。 |
被扶养人 生活费 | 被扶养人≤18周岁:30068元×(18-实际年龄)÷抚养人数×残疾赔偿指数; | 被扶养人为农村居民需将前述计算公式中30068元换做17359元; 被扶养人有数人的,年赔总额城镇的不超过30068元,农村的不超过17359元。 |
被扶养人≤60周岁(无劳动能力又无生活来源): 30068元×20年÷抚养人数×残疾赔偿指数; | ||
60周岁<被扶养人<75周岁(无劳动能力又无生活来源): 30068元×[20年-(实际年龄-60周岁)] ÷抚养人数×残疾赔偿指数; | ||
被扶养人≥75周岁: 30068元×5年÷抚养人数×残疾赔偿指数; | ||
精神损害 抚慰金 | 见表格一 | |
财产损失 | 根据估损清单及相应财产有效凭证主张 | 包括车辆维修、施救损失;车载货物损失;经营车辆停运损失;非经营车辆替代支出的交通费等等。 |
注:
1
伤残赔偿金计算方法:
(1)60周岁以下,城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入×赔偿指数×20年;
(2)60周岁至75周岁,每增加一岁,减少一年;
(3)75周岁以上,城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入×赔偿指数×5年
死亡赔偿金计算方法:
(1)60周岁以下,城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入×20年;
(2)60周岁至75周岁,每增加一岁,减少一年;
(3)75周岁以上,城镇居民人均可支配收入/农村居民人均纯收入×5年
精神损害抚慰金:
《浙江省高院民一庭关于人身损害赔偿费用项目有关问题的解答》第15条规定,“精神损害抚慰金数额……根据我省审判实践,一般以5万元为限。如果侵权行为情节特别恶劣,被侵权人的损害程度特别严重或者社会影响特别大,可适当提高赔偿金额,但原则上不超过10万元。”
浙江光正大律师事务所
律 师:崔波
手 机:13738778655 (首选联系方式)
电 话:0577-56891983 传真:0577-88319477
地 址:浙江省温州市市府路598号新益大厦A幢4楼
Email:13738778655@139.com QQ:57857600
网 址:http:// www.wenzhoulvshi.cn